| 时 间: | 17 日 02 时 |
| 命 名: | “森拉克”,SINLAKU |
| 编 号: | 2604 号 |
| 中心位置: | 北纬19.0度、东经144.9度 |
| 强度等级: | 台风级 |
| 最大风力: | 13级, 38米/秒(约137公里/小时) |
| 中心气压: | 965 hPa |
| 参考位置: | 距离美国关岛偏北方向约620公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向300公里;东南方向380公里;西南方向350公里;西北方向330公里 十级风圈半径 东北方向100公里;东南方向140公里;西南方向120公里;西北方向120公里 十二级风圈半径 东北方向60公里;东南方向60公里;西南方向60公里;西北方向60公里 |
| 预报结论: | “森拉克”将以每小时15公里左右的速度向北偏东方向移动,强度逐渐减弱 (下次更新时间为17日5时30分) |
2026/04/17 02:22
2026/04/16 23:28
2026/04/16 20:29
2026/04/16 17:10
2026/04/16 14:26
2026/04/16 11:35
2026/04/16 08:31
2026/04/16 05:32