| 时 间: | 23 日 08 时 |
| 命 名: | “米克拉”,MEKKHALA |
| 编 号: | 2607 号 |
| 中心位置: | 北纬18.8度、东经125.2度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 16级, 55米/秒(约198公里/小时) |
| 中心气压: | 930 hPa |
| 参考位置: | 距离台湾鹅銮鼻东南方向约570公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向250公里;东南方向300公里;西南方向350公里;西北方向250公里 十级风圈半径 东北方向120公里;东南方向140公里;西南方向140公里;西北方向120公里 十二级风圈半径 东北方向80公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向80公里 |
| 预报结论: | “米克拉”将以每小时10公里左右的速度向北偏西方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为23日11时30分) |
2026/06/23 08:16
2026/06/23 05:27
2026/06/23 02:13
2026/06/22 23:25
2026/06/22 20:33
2026/06/22 17:07
2026/06/22 14:33
2026/06/22 11:24
2026/06/22 08:47