时 间: | 20 日 14 时 |
中心位置: | 北纬30.7度、东经127.9度 |
强度等级: | 热带低压 |
最大风力: | 6级, 13米/秒(约47公里/小时) |
中心气压: | 1007 hPa |
参考位置: | 距离日本鹿儿岛西偏南方向约265公里 |
预报结论: | 热带低压将以每小时10-15公里的速度向偏北方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为20日17时30分) |
2025/08/20 14:04
2025/08/20 11:06
2025/08/20 08:20
2025/08/20 05:22
2025/08/20 02:26
2025/08/19 23:31
2025/08/19 20:35
2025/08/19 17:58
2025/08/19 17:14
2025/08/19 14:40
2025/08/19 14:19