| 时 间: | 02 日 05 时 |
| 命 名: | “蔷薇”,JANGMI |
| 编 号: | 2606 号 |
| 中心位置: | 北纬28.4度、东经128.9度 |
| 强度等级: | 强热带风暴 |
| 最大风力: | 10级, 25米/秒(约90公里/小时) |
| 中心气压: | 985 hPa |
| 参考位置: | 距离日本鹿儿岛南偏西方向约385公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向400公里;东南方向430公里;西南方向350公里;西北方向320公里 |
| 预报结论: | “蔷薇”将以每小时35公里左右的速度向东北方向快速移动,强度变化不大 (下次更新时间为2日8时30分) |
2026/06/02 05:30
2026/06/02 02:58
2026/06/01 23:58
2026/06/01 20:40
2026/06/01 17:03
2026/06/01 14:23
2026/06/01 11:30
2026/06/01 08:35
2026/06/01 05:36