| 时 间: | 04 日 14 时 |
| 命 名: | “白海豚”,DOLPHIN |
| 编 号: | 2613 号 |
| 中心位置: | 北纬25.3度、东经141.9度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 16级, 52米/秒(约187公里/小时) |
| 中心气压: | 935 hPa |
| 参考位置: | 距离琉球群岛那霸市偏东方向约1430公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向360公里;东南方向280公里;西南方向260公里;西北方向340公里 十级风圈半径 东北方向160公里;东南方向140公里;西南方向120公里;西北方向160公里 十二级风圈半径 东北方向80公里;东南方向60公里;西南方向60公里;西北方向80公里 |
| 预报结论: | “白海豚”将以每小时20-25公里的速度向偏西方向移动,强度还将有所增强 (下次更新时间为4日17时30分) |
2026/08/04 14:24
2026/08/04 11:12
2026/08/04 08:10
2026/08/04 05:12
2026/08/04 02:43
2026/08/03 23:30
2026/08/03 20:32
2026/08/03 17:04
2026/08/03 14:29