| 时 间: | 04 日 14 时 |
| 命 名: | “烟花”,IN-FA |
| 编 号: | 2631 号 |
| 中心位置: | 北纬24.8度、东经138.5度 |
| 强度等级: | 台风级 |
| 最大风力: | 12级, 33米/秒(约119公里/小时) |
| 中心气压: | 975 hPa |
| 参考位置: | 距离日本东京偏南方向约1220公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向280公里;东南方向250公里;西南方向220公里;西北方向360公里 十级风圈半径 东北方向100公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向100公里 |
| 预报结论: | “烟花”将以每小时20公里左右的速度向偏北方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为4日17时30分) |
2026/11/04 14:18
2026/11/04 11:13
2026/11/04 08:10
2026/11/04 05:43
2026/11/04 02:51
2026/11/03 23:17
2026/11/03 20:26
2026/11/03 17:29
2026/11/03 14:26