| 时 间: | 28 日 11 时 |
| 命 名: | “白海豚”,DOLPHIN |
| 编 号: | 2613 号 |
| 中心位置: | 北纬13.1度、东经172.3度 |
| 强度等级: | 台风级 |
| 最大风力: | 12级, 33米/秒(约119公里/小时) |
| 中心气压: | 975 hPa |
| 参考位置: | 距离日本东京东南方向约4110公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向250公里;东南方向150公里;西南方向150公里;西北方向300公里 十级风圈半径 东北方向50公里;东南方向50公里;西南方向50公里;西北方向50公里 |
| 预报结论: | “白海豚”将以每小时20-25公里的速度向偏西方向移动,强度快速增强 (下次更新时间为28日14时30分) |
2026/07/28 11:15
2026/07/28 08:18
2026/07/28 05:25
2026/07/28 02:19
2026/07/27 23:25
2026/07/27 20:24
2026/07/27 17:07
2026/07/27 15:28
2026/07/27 14:04