| 时 间: | 07 日 08 时 |
| 命 名: | “巴威”,BAVI |
| 编 号: | 2609 号 |
| 中心位置: | 北纬16.2度、东经139.9度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 17级以上, 62米/秒(约223公里/小时) |
| 中心气压: | 915 hPa |
| 参考位置: | 距离关岛塞班偏西方向约640公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向380公里;东南方向320公里;西南方向320公里;西北方向350公里 十级风圈半径 东北方向160公里;东南方向160公里;西南方向160公里;西北方向160公里 十二级风圈半径 东北方向80公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向80公里 |
| 预报结论: | “巴威”将以每小时25-30公里的速度向偏西方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为7日11时30分) |
2026/07/07 08:35
2026/07/07 05:33
2026/07/07 02:49
2026/07/06 23:18
2026/07/06 21:07
2026/07/06 20:18
2026/07/06 17:30
2026/07/06 17:17
2026/07/06 14:40
2026/07/06 14:28
2026/07/06 11:33
2026/07/06 11:23
2026/07/06 08:49
2026/07/06 08:35