| 时 间: | 11 日 14 时 |
| 命 名: | “查帕卡”,CEMPAKA |
| 编 号: | 2632 号 |
| 中心位置: | 北纬28.7度、东经149.9度 |
| 强度等级: | 台风级 |
| 最大风力: | 12级, 33米/秒(约119公里/小时) |
| 中心气压: | 975 hPa |
| 参考位置: | 距离美国关岛北偏东方向约1780公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向200公里;东南方向250公里;西南方向250公里;西北方向200公里 十级风圈半径 东北方向70公里;东南方向80公里;西南方向80公里;西北方向70公里 十二级风圈半径 东北方向30公里;东南方向40公里;西南方向40公里;西北方向30公里 |
| 预报结论: | “查帕卡”将以每小时45公里左右的速度向东偏北方向快速移动,强度逐渐减弱 (下次更新时间为11日17时30分) |
2026/11/11 14:40
2026/11/11 11:23
2026/11/11 08:29
2026/11/11 05:31
2026/11/11 02:27
2026/11/10 23:31
2026/11/10 20:39
2026/11/10 17:19