| 时 间: | 04 日 11 时 | 
| 命 名: | “海鸥”,KALMAEGI | 
| 编 号: | 2525 号 | 
| 中心位置: | 北纬10.7度、东经122.6度 | 
| 强度等级: | 台风级 | 
| 最大风力: | 12级, 35米/秒(约126公里/小时) | 
| 中心气压: | 970 hPa | 
| 参考位置: | 位于菲律宾吉马拉斯岛北部沿海 | 
| 风圈半径: |  七级风圈半径 东北方向280公里;东南方向200公里;西南方向200公里;西北方向280公里 十级风圈半径 东北方向120公里;东南方向100公里;西南方向100公里;西北方向120公里 十二级风圈半径 东北方向40公里;东南方向40公里;西南方向40公里;西北方向40公里  | 
| 预报结论: |  “海鸥”将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为4日14时30分)  | 
2025/11/04 11:45
2025/11/04 08:38
2025/11/04 05:42
2025/11/04 02:30
2025/11/03 23:28
2025/11/03 20:15
2025/11/03 17:20
2025/11/03 14:43