| 时 间: | 21 日 08 时 |
| 命 名: | “蔷琵”,CHAMPI |
| 编 号: | 2630 号 |
| 中心位置: | 北纬18.0度、东经130.3度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 17级以上, 68米/秒(约245公里/小时) |
| 中心气压: | 905 hPa |
| 参考位置: | 距离台湾台北市东南方向约1200公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向500公里;东南方向400公里;西南方向300公里;西北方向320公里 十级风圈半径 东北方向180公里;东南方向130公里;西南方向120公里;西北方向150公里 十二级风圈半径 东北方向70公里;东南方向70公里;西南方向70公里;西北方向70公里 |
| 预报结论: | “蔷琵”将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动,强度变化不大 (下次更新时间为21日11时30分) |
2026/10/21 08:31
2026/10/21 05:41
2026/10/21 02:06
2026/10/20 23:17
2026/10/20 20:13
2026/10/20 17:17
2026/10/20 14:18
2026/10/20 11:17