| 时 间: | 18 日 08 时 |
| 命 名: | “洛鞍”,NOKAEN |
| 编 号: | 2601 号 |
| 中心位置: | 北纬14.6度、东经125.0度 |
| 强度等级: | 热带风暴 |
| 最大风力: | 9级, 23米/秒(约83公里/小时) |
| 中心气压: | 990 hPa |
| 参考位置: | 距离菲律宾马尼拉偏东方向约435公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向250公里;东南方向150公里;西南方向150公里;西北方向220公里 |
| 预报结论: | “洛鞍”将以每小时5-10公里的速度向北偏东方向移动,强度缓慢减弱 (下次更新时间为18日11时30分) |
2026/01/18 08:23
2026/01/18 05:32
2026/01/18 02:23
2026/01/17 23:26
2026/01/17 20:23
2026/01/17 17:09
2026/01/17 14:14
2026/01/17 11:05