| 时 间: | 28 日 11 时 |
| 命 名: | “烟花”,IN-FA |
| 编 号: | 2631 号 |
| 中心位置: | 北纬15.0度、东经159.5度 |
| 强度等级: | 超强台风级 |
| 最大风力: | 17级, 60米/秒(约216公里/小时) |
| 中心气压: | 920 hPa |
| 参考位置: | 距离关岛塞班偏东方向约1480公里 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向320公里;东南方向250公里;西南方向220公里;西北方向280公里 十级风圈半径 东北方向100公里;东南方向90公里;西南方向80公里;西北方向90公里 十二级风圈半径 东北方向40公里;东南方向30公里;西南方向30公里;西北方向40公里 |
| 预报结论: | “烟花”将以每小时20-25公里的速度向偏西方向移动,强度逐渐加强 (下次更新时间为28日14时30分) |
2026/10/28 11:21
2026/10/28 08:24
2026/10/28 06:05
2026/10/28 02:54
2026/10/27 23:25
2026/10/27 20:23
2026/10/27 17:10
2026/10/27 14:29