全球其它海域热带气旋中文名称及强度等级划分
(更新时间:2021年10月21日)
表1 北大西洋热带气旋中文名称表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Adria | 阿德里亚 | Hanna | 汉娜 | Odette | 奥黛特 |
Alberto | 阿尔贝托 | Harold | 哈罗德 | Olga | 奥尔加 |
Alex | 亚历克斯 | Heath | 希思 | Omar | 奥马尔 |
Ana | 安娜 | Helene | 海伦妮 | Ophelia | 奥菲莉娅 |
Andrea | 安德烈娅 | Henri | 亨利 | Orlanda | 奥尔兰达 |
Arlene | 阿琳 | Hermine | 赫尔米内 | Oscar | 奥斯卡 |
Arthur | 阿瑟 | Humberto | 温贝托 | Owen | 欧文 |
Barry | 巴里 | Ian | 伊恩 | Pablo | 巴勃罗 |
Bertha | 伯莎 | Ida | 艾达 | Patty | 帕蒂 |
Beryl | 贝丽尔 | Idalia | 伊达利亚 | Paula | 葆拉 |
Bill | 比尔 | Imelda | 伊梅达 | Paulette | 波莱特 |
Bonnie | 邦妮 | Isaac | 艾萨克 | Pax | 帕克斯 |
Braylen | 布雷伦 | Isaias | 伊萨亚斯 | Peter | 彼得 |
Bret | 布雷特 | Isla | 艾拉 | Philippe | 菲利普 |
Caridad | 卡尔德 | Jacobus | 雅各布斯 | Rafael | 拉斐尔 |
Chantal | 钱特尔 | Jerry | 杰里 | Rebekah | 丽贝卡 |
Chris | 克里斯 | Jose | 乔斯 | Rene | 勒内 |
Cindy | 辛迪 | Josephine | 约瑟芬 | Richard | 理查德 |
Claudette | 克劳德特 | Joyce | 乔伊斯 | Rina | 里娜 |
Colin | 科林 | Julia | 朱莉娅 | Ronin | 罗南 |
Cristobal | 克里斯托巴尔 | Julian | 朱利安 | Rose | 罗丝 |
Danielle | 丹妮尔 | Karen | 卡伦 | Sally | 萨莉 |
Danny | 丹尼 | Karl | 卡尔 | Sam | 萨姆 |
Debby | 黛比 | Kate | 凯特 | Sara | 萨拉 |
Deshawn | 德肖恩 | Katia | 凯蒂娅 | Sean | 肖恩 |
Dexter | 德士特 | Kenzie | 肯齐 | Sebastien | 塞巴斯蒂安 |
Dolly | 多利 | Kirk | 柯克 | Shary | 谢里 |
Don | 唐 | Kyle | 凯尔 | Sophie | 索菲 |
Earl | 厄尔 | Larry | 拉里 | Tammy | 塔米 |
Edouard | 爱德华 | Leah | 利娅 | Tanya | 坦尼娅 |
Elsa | 埃尔莎 | Lee | 李 | Tayshaun | 泰肖恩 |
Emery | 埃梅里 | Leslie | 莱斯莉 | Teddy | 特迪 |
Emily | 艾米莉 | Lisa | 莉萨 | Teresa | 特雷莎 |
Erin | 埃林 | Lorenzo | 洛伦佐 | Tobias | 托拜厄斯 |
Ernesto | 埃内斯托 | Lucio | 卢西奥 | Tony | 托尼 |
Fay | 费伊 | Makayla | 玛凯拉 | Valerie | 瓦莱丽 |
Fernand | 费尔南德 | Marco | 马尔科 | Van | 范 |
Fiona | 菲奥娜 | Margot | 马戈特 | Vicky | 薇姬 |
Foster | 富斯特 | Martin | 马丁 | Victor | 维克托 |
Francine | 弗朗辛 | Melissa | 梅利莎 | Vince | 文斯 |
Franklin | 弗兰克林 | Milton | 米尔顿 | Virginie | 维尔日妮 |
Fred | 弗雷德 | Mindy | 明迪 | Viviana | 维维安娜 |
Gabrielle | 加布丽埃勒 | Nadine | 娜丁 | Walter | 沃尔特 |
Gaston | 加斯顿 | Nana | 娜娜 | Wanda | 万达 |
Gemma | 杰马 | Nestor | 内斯特 | Wendy | 温迪 |
Gert | 格特 | Nicholas | 尼古拉斯 | Whitney | 惠特尼 |
Gonzalo | 贡萨洛 | Nicole | 妮科尔 | Wilfred | 威尔弗雷德 |
Gordon | 戈登 | Nigel | 奈杰尔 | Will | 威尔 |
Grace | 格雷斯 | Nolan | 诺兰 | William | 威廉 |
表2 东北太平洋热带气旋中文名称表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Adrian | 阿德里安 | Hernan | 埃尔南 | Ovidio | 奥维迪奥 |
Agatha | 阿加莎 | Hilary | 希拉里 | Paine | 佩因 |
Aidan | 艾丹 | Hilda | 希尔达 | Pamela | 帕梅拉 |
Aletta | 阿莱塔 | Howard | 霍华德 | Paul | 保罗 |
Alvin | 阿尔文 | Ignacio | 伊格纳西奥 | Pia | 皮亚 |
Amanda | 阿曼达 | Ileana | 伊利安娜 | Pilar | 皮拉尔 |
Andres | 安德烈斯 | Irwin | 欧文 | Polo | 波洛 |
Barbara | 芭芭拉 | Iselle | 伊塞莱 | Priscilla | 普丽西拉 |
Beatriz | 比阿特丽斯 | Ivette | 伊薇特 | Rachel | 雷切尔 |
Blanca | 布兰卡 | Ivo | 伊沃 | Ramon | 拉蒙 |
Blas | 布拉斯 | Izzy | 伊齐 | Raymond | 雷蒙德 |
Boris | 鲍里斯 | Jacinta | 贾辛塔 | Rey | 雷伊 |
Bruna | 布鲁纳 | Javier | 杰维尔 | Rick | 里克 |
Bud | 巴德 | Jimena | 希梅纳 | Rosa | 罗莎 |
Calvin | 加尔文 | John | 约翰 | Roslyn | 罗斯林 |
Carlos | 卡洛斯 | Jova | 乔瓦 | Sandra | 桑德拉 |
Carlotta | 卡洛塔 | Juliette | 朱丽叶 | Selma | 塞尔玛 |
Carmelo | 卡梅洛 | Julio | 朱利奥 | Sergio | 塞尔吉奥 |
Celia | 西莉亚 | Karina | 卡琳娜 | Seymour | 西摩 |
Cosme | 科斯梅 | Kay | 凯 | Simon | 西蒙 |
Cristina | 克里斯蒂娜 | Kenito | 凯尼托 | Skylar | 斯凯拉 |
Dalila | 达莉拉 | Kenneth | 肯尼思 | Sonia | 索尼娅 |
Daniel | 丹尼尔 | Kevin | 凯文 | Tara | 塔拉 |
Daniella | 丹妮拉 | Kiko | 基科 | Teo | 泰奥 |
Darby | 达比 | Kristy | 克丽丝蒂 | Terry | 特里 |
Dolores | 多洛雷丝 | Lane | 莱恩 | Tico | 蒂科 |
Dora | 多拉 | Lester | 莱斯特 | Tina | 蒂娜 |
Douglas | 道格拉斯 | Lidia | 利迪娅 | Todd | 托德 |
Elida | 埃莉达 | Linda | 琳达 | Trudy | 特鲁迪 |
Emilia | 埃米莉亚 | Lorena | 洛雷娜 | Vance | 万斯 |
Enrique | 恩里克 | Lowell | 洛厄尔 | Velma | 韦尔玛 |
Erick | 埃里克 | Luna | 卢纳 | Veronica | 韦罗妮卡 |
Esteban | 埃斯特班 | Madeline | 马德琳 | Vicente | 维森特 |
Estelle | 埃丝特尔 | Marie | 玛丽 | Violeta | 薇奥莱塔 |
Eugene | 尤金 | Marina | 马里纳 | Virgil | 弗吉尔 |
Fabio | 法比奥 | Mario | 马里奥 | Vivian | 维维安 |
Fausto | 福斯托 | Marty | 马蒂 | Waldo | 沃尔多 |
Felicia | 费利西娅 | Max | 马克斯 | Wallis | 沃利斯 |
Fernanda | 费尔南达 | Miriam | 米丽娅姆 | Wiley | 威利 |
Flor | 弗洛尔 | Nancy | 南希 | Wilfredo | 威尔弗多 |
Flossie | 弗洛茜 | Narda | 纳尔达 | Willa | 威拉 |
Frank | 弗兰克 | Newton | 牛顿 | Winifred | 威妮弗雷德 |
Genevieve | 吉纳维芙 | Nora | 诺拉 | Winnie | 温妮 |
Georgette | 乔吉特 | Norbert | 诺伯特 | Xavier | 泽维尔 |
Gerardo | 杰拉多 | Norma | 诺尔玛 | Xina | 西纳 |
Gil | 吉尔 | Norman | 诺曼 | Xinia | 克希尼娅 |
Gilma | 吉尔马 | Octave | 奥克塔夫 | Yariel | 亚里奥 |
Greg | 格雷格 | Odalys | 奥达莉丝 | Yolanda | 约兰达 |
Guillermo | 吉列尔莫 | Olaf | 奥拉夫 | York | 约克 |
Hector | 赫克托 | Olivia | 奥利维娅 | Zeke | 齐克 |
Hedda | 赫达 | Orlene | 奥莱娜 | Zelda | 泽尔达 |
Henriette | 亨丽埃特 | Otis | 奥蒂斯 | Zoe | 佐伊 |
表3 中北太平洋热带气旋中文名称表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Aka | 阿卡 | Keli | 凯利 | Oho | 奥霍 |
Akoni | 阿科尼 | Keoni | 基奥尼 | Olana | 奥拉娜 |
Alika | 阿利卡 | Kika | 基卡 | Oliwa | 奥利娃 |
Ana | 安娜 | Kilo | 基洛 | Omeka | 欧米伽 |
Ekeka | 埃克卡 | Lala | 拉拉 | Pali | 帕利 |
Ela | 埃拉 | Lana | 拉娜 | Pama | 帕马 |
Ele | 埃莱 | Lino | 利诺 | Pena | 佩娜 |
Ema | 艾玛 | Loke | 洛克 | Pewa | 佩娃 |
Halola | 哈洛拉 | Maka | 马卡 | Ulana | 乌拉娜 |
Hene | 希尼 | Malia | 马莉娅 | Ulika | 乌利卡 |
Hone | 霍恩 | Mele | 米尔 | Unala | 乌娜拉 |
Huko | 赫科 | Moke | 莫克 | Upana | 乌帕纳 |
Iolana | 约拉娜 | Neki | 内基 | Walaka | 瓦拉卡 |
Iona | 艾奥娜 | Niala | 尼亚拉 | Wale | 韦尔 |
Iopa | 艾奥帕 | Nolo | 诺洛 | Wali | 瓦利 |
Iune | 尤内 | Nona | 诺娜 | Wene | 温 |
中北太平洋、东北太平洋及北大西洋热带气旋等级划分 热带低压 (Tropical Depression) 10.8~17.1m/s 热带风暴 (Tropical Storm) 17.2~32.6m/s 一级飓风 (Hurricane Category 1) 32.7~42.5m/s 二级飓风 (Hurricane Category 2) 42.6~49.2m/s 三级飓风 (Hurricane Category 3) 49.3~58.5m/s 四级飓风 (Hurricane Category 4) 58.6~69.8m/s 五级飓风 (Hurricane Category 5) ≥69.9 m/s | |||||
表4 北印度洋热带气旋中文名称表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Aag | 阿格 | Hamoon | 哈蒙 | Raad | 拉德 |
Afoor | 阿富尔 | Hareed | 哈里德 | Rabab | 拉芭卜 |
Afshan | 阿夫尚 | Hawf | 豪夫 | Rajani | 拉贾尼 |
Aiyara | 艾亚拉 | Hengame | 亨贾玛 | Rayhan | 莱汉 |
Akvan | 阿克万 | Horangu | 胡兰古 | Reem | 丽姆 |
Al-jarz | 艾贾尔兹 | Jaladhi | 贾拉齐 | Remal | 雷马尔 |
Alreem | 里姆 | Jawad | 贾瓦德 | Rivi | 里维 |
Ambud | 安布德 | Jhar | 贾尔 | Riyau | 里尧 |
Anahita | 阿娜希塔 | Kaani | 卡尼 | Rudu | 鲁杜 |
Anbar | 安芭尔 | Kaseer | 卡西尔 | Rukam | 鲁卡姆 |
Arnab | 阿纳布 | Kenau | 克瑙 | Sadaf | 萨达夫 |
Arsham | 阿沙姆 | Khubb | 胡卜 | Sadeem | 萨迪姆 |
Asani | 阿萨尼 | Kraison | 克赖森 | Saffar | 萨法尔 |
Asif | 阿西夫 | Kurangi | 库兰吉 | Sahab | 萨哈卜 |
Asna | 阿斯纳 | Kuredhi | 库雷迪 | Sail | 萨尔 |
Asuri | 阿苏里 | Kyarthit | 凯亚特 | Salitha | 萨利提 |
Athmad | 阿斯玛德 | Kyeekan | 基坎 | Samhah | 萨姆哈 |
Azar | 阿扎尔 | Kywe | 凯维 | Saming | 萨明 |
Badban | 巴德班 | Linyone | 利尼奥内 | Samiron | 萨米伦 |
Bahar | 巴哈尔 | Lulu | 露露 | Sapakyee | 萨帕基 |
Bakhur | 巴库尔 | Mahanisha | 马哈妮莎 | Sarobor | 萨鲁布尔 |
Balhaf | 巴尔哈夫 | Mahingsa | 马欣萨 | Sarrab | 萨拉卜 |
Bareq | 巴雷克 | Manahil | 马娜希勒 | Sarsar | 萨萨尔 |
Barshon | 巴尔雄 | Mandous | 曼杜斯 | Savas | 萨瓦斯 |
Bautphat | 博特法特 | Manjour | 曼朱尔 | Seef | 西夫 |
Biparjoy | 比尔乔伊 | Matcha | 马查 | Senyar | 森亚尔 |
Boom | 博姆 | Meghala | 梅加拉 | Sepand | 塞潘德 |
Booran | 博兰 | Michaung | 米昌 | Shaheen | 沙欣 |
Brom | 布罗姆 | Midhili | 米迪利 | Shakhti | 沙赫提 |
Bulan | 布兰 | Mocha | 穆查 | Shujana | 舒贾娜 |
Burevi | 布雷维 | Montha | 蒙萨 | Shuqra | 舒克拉 |
Daaman | 达曼 | Mouj | 穆杰 | Sidrah | 茜德拉 |
Dana | 达纳 | Murasu | 穆拉苏 | Sira | 茜拉 |
Darsah | 达尔萨 | Muzn | 穆兹恩 | Sitrang | 西特朗 |
Deem | 迪姆 | Mwaihout | 姆韦胡特 | Suhail | 苏海尔 |
Degl | 德格尔 | Nahhaam | 纳赫哈姆 | Tahamtan | 塔哈姆坦 |
Diksam | 迪克萨姆 | Nakheel | 纳克希尔 | Tauktae | 陶克塔伊 |
Dima | 迪马 | Naseem | 纳西姆 | Tej | 泰杰 |
Ditwah | 迪特瓦 | Neeba | 尼芭 | Thara | 塔拉 |
Endheri | 安德里 | Neer | 尼尔 | Thianyot | 提安诺特 |
Faana | 法纳 | Ngamann | 恩加曼 | Thundi | 图恩迪 |
Faid | 费德 | Ninnada | 宁纳达 | Toofan | 图凡 |
Fanar | 法纳尔 | Nisarga | 尼萨尔加 | Upakul | 乌帕库勒 |
Fartak | 法尔泰克 | Nishith | 尼希斯 | Urmi | 乌尔米 |
Fengal | 芬加尔 | Nivar | 尼瓦尔 | Vega | 韦加 |
Gagana | 加加纳 | Odi | 奥迪 | Verambha | 韦兰巴 |
Gargoor | 加古尔 | Ogha | 奥加 | Viduli | 维杜利 |
Garjana | 加贾纳 | Oud | 乌德 | Vyom | 乌尤姆 |
Gati | 加蒂 | Parwaz | 帕尔瓦兹 | Wabil | 瓦比尔 |
Ghazeer | 加齐尔 | Phraewa | 费尔瓦 | Waseq | 瓦塞克 |
Ghurni | 古尔尼 | Phutala | 普塔拉 | Watad | 瓦塔德 |
Ghwyzi | 格维齐 | Pinku | 平库 | Wetwun | 韦特文 |
Gigum | 吉古姆 | Pooyan | 普延 | Yaas | 亚斯 |
Gulab | 古拉卜 | Prabhanjan | 普拉班詹 | Yinkaung | 因冈 |
Gulnar | 古尔娜 | Pratikul | 普拉提库 | Zannata | 赞纳塔 |
Guruva | 古鲁瓦 | Probaho | 普鲁巴胡 | ||
Haboob | 哈卜布 | Quffal | 库法尔 | ||
北印度洋热带气旋等级划分 低压 (Depression) 8.0~13.8m/s 深低压 (Deep Depression) 13.9~17.1 m/s 气旋风暴 (Cyclonic Storm) 17.2~24.4 m/s 强气旋风暴 (Severe Cyclonic Storm) 24.5~32.6 m/s 特强气旋风暴 (Very Severe Cyclonic Storm) 32.7~46.2 m/s 极强气旋风暴 (Extremely Severe Cyclonic Storm) 46.3~61.5 m/s 超级气旋风暴 (Super Cyclonic Storm) ≥61.6m/s | |||||
表5 南太平洋热带气旋中文名称表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Alvin | 阿尔文 | Innis | 英尼斯 | Reuben | 鲁本 |
Amos | 阿莫斯 | Irene | 艾琳 | Rex | 雷克斯 |
Ana | 安娜 | Iris | 艾里斯 | Rita | 丽塔 |
Arthur | 阿瑟 | Isa | 艾萨 | Samadiyo | 萨马迪约 |
Aru | 阿鲁 | Jo | 乔 | Sarah | 莎拉 |
Bart | 巴特 | Josese | 乔塞斯 | Sarai | 萨赖 |
Becky | 贝姬 | Judy | 朱迪 | Seru | 塞鲁 |
Ben | 本恩 | Julie | 朱莉 | Solo | 索洛 |
Bina | 比纳 | June | 琼 | Tam | 塔姆 |
Bune | 邦恩 | Kala | 卡拉 | Tasi | 塔西 |
Chip | 奇普 | Ken | 肯 | Tino | 蒂诺 |
Chris | 基斯 | Kevin | 凯文 | Troy | 特洛伊 |
Cody | 科迪 | Kirio | 基里奥 | Tuni | 图尼 |
Crystal | 克里斯特 | Kofi | 科菲 | Uesi | 尤西 |
Cyril | 西里尔 | Lin | 林 | Uila | 尤伊拉 |
Danial | 丹尼亚尔 | Liua | 柳娃 | Uinita | 尤伊尼塔 |
Daphne | 达芙妮 | Lola | 洛拉 | Ulu | 乌卢 |
Denia | 德尼亚 | Louise | 路易丝 | Urmil | 厄米尔 |
Donna | 唐娜 | Lute | 卢特 | Vaianu | 韦亚努 |
Dovi | 多维 | Maciu | 马丘 | Vanessa | 瓦内萨 |
Eden | 伊登 | Mal | 马尔 | Velma | 韦尔玛 |
Elisa | 埃莉莎 | Mata | 马塔 | Vicky | 薇姬 |
Ella | 埃拉 | Mike | 迈克 | Victor | 维克托 |
Emosi | 埃莫西 | Mona | 莫娜 | Wane | 韦恩 |
Eva | 伊娃 | Nat | 纳特 | Wanita | 瓦妮塔 |
Fehi | 费希 | Neil | 尼尔 | Wano | 沃诺 |
Feki | 费基 | Neta | 内塔 | Wasi | 瓦西 |
Fili | 菲利 | Niko | 妮可 | Wati | 沃蒂 |
Florin | 弗洛林 | Nisha | 尼莎 | Xavier | 泽维尔 |
Fotu | 福图 | Olivia | 奥利维娅 | Yani | 亚妮 |
Garry | 加里 | Oma | 奥马 | Yasa | 亚萨 |
Garth | 加斯 | Opeti | 奥佩蒂 | Yates | 耶茨 |
Germaine | 杰曼 | Orea | 奥雷亚 | Yolanda | 约兰达 |
Gina | 吉娜 | Osai | 奥赛 | Yvonne | 伊冯娜 |
Glen | 格伦 | Pana | 帕纳 | Zaka | 扎卡 |
Hale | 黑尔 | Pearl | 珀尔 | Zanna | 赞娜 |
Haley | 黑利 | Perry | 佩里 | Zazu | 扎朱 |
Hart | 哈特 | Pita | 皮塔 | Zidane | 齐达内 |
Hettie | 赫蒂 | Pola | 波拉 | Zita | 齐塔 |
Hola | 霍拉 | Rae | 雷 | ||
Ili | 艾利 | Rene | 勒内 | ||
南太平洋热带气旋等级划分 热带低压 (Tropical Depression) 10.8~17.1m/s 一级热带气旋 (Tropical Cyclone Category 1) 17.2~24.4m/s 二级热带气旋 (Tropical Cyclone Category 2) 24.5~32.6m/s 三级强热带气旋 (Severe Tropical Cyclone Category 3) 32.7~44.1m/s 四级强热带气旋 (Severe Tropical Cyclone Category 4) 44.2~55.9m/s 五级强热带气旋 (Severe Tropical Cyclone Category 5) ≥56.0m/s | |||||
表6 澳大利亚所属海域、莫尔兹比港附近海域及雅加达附近海域热带气旋中文名称表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Alessia | 阿莱西亚 | Gretel | 格雷特尔 | Nou | 努奥 |
Alfred | 艾尔弗雷德 | Hadi | 哈迪 | Obaha | 奥巴哈 |
Alu | 阿卢 | Harold | 哈罗德 | Odette | 奥黛特 |
Anggrek | 安格雷克 | Hayley | 海利 | Olga | 奥尔加 |
Anggur | 安格尔 | Herman | 赫尔曼 | Olwyn | 奥尔文 |
Anika | 阿尼卡 | Hibu | 希布 | Oran | 奥兰 |
Ann | 安 | Hilda | 希尔达 | Owen | 欧文 |
Anthony | 安东尼 | Iggy | 伊格吉 | Paddy | 帕迪 |
Auram | 奥拉姆 | Ila | 伊拉 | Paia | 帕伊亚 |
Bakung | 巴贡 | Ilsa | 伊尔萨 | Paul | 保罗 |
Belimbing | 贝林宾 | Imogen | 伊莫金 | Penny | 彭妮 |
Bianca | 比安卡 | Irving | 欧文 | Peta | 帕塔 |
Billy | 比利 | Ivana | 伊万娜 | Pisang | 皮桑 |
Blake | 布莱克 | Jack | 杰克 | Quincey | 昆西 |
Blanche | 布兰奇 | Jambu | 詹布 | Rambuta | 兰布塔 |
Bruce | 布鲁斯 | Jasper | 贾斯珀 | Ranu | 拉努 |
Buri | 布里 | Jenna | 詹纳 | Raquel | 拉克尔 |
Caleb | 凯莱布 | Joshua | 乔舒亚 | Riley | 赖利 |
Catherine | 凯瑟琳 | Joyce | 乔伊斯 | Riordan | 里奥登 |
Cempaka | 森帕卡 | Kama | 卡马 | Robyn | 罗宾 |
Charlotte | 夏洛特 | Kate | 凯特 | Ruby | 鲁比 |
Claudia | 克劳迪娅 | Kelvin | 凯尔文 | Sabi | 萨比 |
Courtney | 考特尼 | Kenanga | 肯南加 | Sandra | 桑德拉 |
Dahlia | 戴利亚 | Kimi | 基米 | Savannah | 萨万娜 |
Damien | 达明 | Kirrily | 基里莉 | Sawo | 萨沃 |
Dara | 达拉 | Koji | 科吉 | Sean | 肖恩 |
Dianne | 黛安娜 | Laszlo | 拉斯洛 | Seroja | 塞洛亚 |
Dodo | 多多 | Lengkeng | 伦格肯 | Seth | 塞思 |
Dominic | 多米尼克 | Lili | 莉莉 | Stan | 斯坦 |
Duku | 杜库 | Lincoln | 林肯 | Tasha | 塔莎 |
Dylan | 迪伦 | Linda | 琳达 | Tatjana | 塔贾娜 |
Edna | 埃德娜 | Lobu | 洛布 | Tau | 塔乌 |
Ellie | 埃莉 | Luana | 卢安娜 | Teratai | 特拉泰 |
Emau | 埃莫 | Lucas | 卢卡斯 | Tiffany | 蒂法尼 |
Ernie | 厄尼 | Maila | 迈拉 | Tim | 蒂姆 |
Errol | 埃罗尔 | Mangga | 芒加 | Trevor | 特雷弗 |
Esther | 埃斯特 | Marco | 马尔科 | Ume | 乌梅 |
Ferdinand | 费迪南德 | Marian | 玛丽安 | Uriah | 尤赖亚 |
Fere | 费雷 | Megan | 梅甘 | Vali | 瓦利 |
Fina | 菲纳 | Melati | 梅拉蒂 | Vernon | 弗农 |
Flamboyan | 弗兰博扬 | Mingzhu | 明珠 | Veronica | 韦罗妮卡 |
Fletcher | 弗莱彻 | Mitchell | 米切尔 | Victoria | 维多利亚 |
Frances | 弗朗西丝 | Nangka | 南格卡 | Vince | 文斯 |
Freddy | 弗雷迪 | Narelle | 纳蕾勒 | Wallace | 华莱士 |
Gabrielle | 加布丽埃勒 | Nathan | 内森 | Wau | 瓦乌 |
Gillian | 吉莉恩 | Neville | 纳维尔 | Yvette | 伊薇特 |
Grant | 格兰特 | Niran | 尼兰 | Zane | 赞恩 |
Greg | 格雷格 | Nora | 诺拉 | Zelia | 泽拉 |
澳大利亚所属海域、莫尔兹比港附近海域及雅加达附近海域热带气旋等级划分 热带低压 (Tropical Depression) 10.8~17.1m/s 一级热带气旋 (Tropical Cyclone Category 1) 17.2~24.4m/s 二级热带气旋 (Tropical Cyclone Category 2) 24.5~32.6m/s 三级强热带气旋 (Severe Tropical Cyclone Category 3) 32.7~44.3m/s 四级强热带气旋 (Severe Tropical Cyclone Category 4) 44.4~55.4m/s 五级强热带气旋 (Severe Tropical Cyclone Category 5) ≥55.5m/s | |||||
表7 西南印度洋热带气旋中文名称表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Alicia | 艾利西亚 | Issa | 伊萨 | Rebaone | 雷鲍内 |
Ambali | 安巴利 | Jasmine | 茉莉 | Rita | 丽塔 |
Ana | 安娜 | Jeruto | 杰鲁托 | Salama | 萨拉马 |
Batsirai | 巴齐雷 | Jobo | 乔博 | Savana | 萨瓦娜 |
Belna | 贝尔纳 | Kanga | 坎加 | Solani | 索拉尼 |
Bongoyo | 班高约 | Karim | 卡里姆 | Tarik | 塔里克 |
Calvinia | 卡尔尼亚 | Kundai | 孔代 | Themba | 滕巴 |
Chalane | 夏朗 | Letlama | 莱特拉马 | Tristan | 特里斯坦 |
Cliff | 克利夫 | Lisebo | 利塞博 | Urilia | 尤里利亚 |
Danilo | 达尼洛 | Ludzi | 卢齐 | Ursula | 厄休拉 |
Diane | 戴安 | Maipelo | 梅佩洛 | Uyapo | 尤亚波 |
Dumako | 杜马科 | Melina | 梅利纳 | Violet | 维奥莉特 |
Eloise | 埃洛伊塞 | Michel | 米歇尔 | Viviane | 维维亚娜 |
Emnati | 埃姆纳蒂 | Nathan | 内森 | Vuyane | 武亚尼 |
Esami | 埃萨米 | Njazi | 尼亚齐 | Wagner | 瓦格纳 |
Faraji | 法拉吉 | Nousra | 努斯拉 | Walter | 瓦尔特 |
Fezile | 费赛尔 | Olivier | 奥利维尔 | Wilson | 威尔逊 |
Francisco | 藩西斯科 | Onias | 奥尼亚斯 | Xangy | 赞吉 |
Gabekile | 加贝凯尔 | Oscar | 奥士卡 | Xila | 希拉 |
Gombe | 贡贝 | Pamela | 帕梅拉 | Xusa | 苏萨 |
Guambe | 瓜姆贝 | Pelagie | 佩拉杰 | Yarona | 亚罗娜 |
Habana | 哈巴那 | Pokera | 朴克拉 | Yekela | 耶克拉 |
Halima | 哈利马 | Quamar | 卡马尔 | Yemurai | 耶穆雷 |
Herold | 赫罗尔德 | Quentin | 昆廷 | Zacarias | 萨卡亚斯 |
Iman | 伊曼 | Quincy | 昆西 | Zaina | 扎伊娜 |
Irondro | 艾恩德罗 | Rajab | 拉杰卜 | Zanele | 扎内莱 |
南印度洋热带气旋等级划分 热带低压 (Tropical Depression) 13.9~17.1m/s 热带风暴 (Moderate Tropical Storm) 17.2~24.4m/s 强热带风暴 (Severe Tropical Storm) 24.5~32.6m/s 热带气旋 (Tropical Cyclone) 32.7~46.1m/s 强热带气旋 (Intense Tropical Cyclone) 46.2~59.1m/s 特强热带气旋 (Very Intense Tropical Cyclone) >59.1m/s |